Περισσότερους από 3000 επιβάτες μετέφεραν τα κρουαζιερόπλοια Resilient Lady, Marella Discovery 2 και Luminara που προσέγγισαν το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου. Γενικότερα ο θαλάσσιος τουρισμός διανύει ανοδική τροχιά φέτος στη Ρόδο με τις αφίξεις επιβατών να παρουσιάζουν αύξηση 25%. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας από τους καλύτερους μήνες της σεζόν με 68 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων συνολικά, ενώ 33 υπολείπονται μέχρι το τέλος του μηνός, οι οποίες έχουν ως εξής:
| 17/9/2025 | Celestyal Discovery | |
| 17/9/2025 | Costa Fortuna | |
| 17/9/2025 | GEMINI | |
| 18/9/2025 | SEA DEAM II | |
| 18/9/2025 | BLUE SAPPHIRE | |
| 18/9/2025 | AZAMARA PURSUIT | |
| 19/9/2025 | Norwegian Viva | |
| 21/9/2025 | Nautica | |
| 21/9/2025 | LUMINARA | |
| 22/9/2025 | Azura | |
| 22/9/2025 | EXPLORA 1 | |
| 22/9/2025 | Crown Iris | |
| 22/9/2025 | BLUE SAPPHIRE | |
| 22/9/2025 | MONET | |
| 23/9/2025 | AIDA BLU | |
| 24/9/2025 | Celestyal Discovery | |
| 24/9/2025 | Costa Fortuna | |
| 24/9/2025 | Viking SEA | |
| 23/9/2025 | Silver Muse | |
| 25/9/2025 | LE BUMONT-D’URVILLE | |
| 25/9/2025 | BLUE SAPPHIRE | |
| 25/9/2025 | CELEBRITY ECLIPSE | |
| 26/9/2025 | Norwegian Viva | |
| 27/9/2025 | LUMINARA | |
| 28/9/2025 | Resilient Lady | |
| 28/9/2025 | Nieuw Statendam | |
| 28/9/2025 | AZAMARA PURSUIT | |
| 29/9/2025 | Vista | |
| 29/9/2025 | BLUE SAPPHIRE | |
| 29/9/2025 | Crown Iris | |
| 30/9/2025 | Sky Princess | |
| 30/9/2025 | Star Clipper | |
| 30/9/2025 | Marella Discovery 2 |






